发表时间:2014-03-14 来源:
民办函〔2007〕210号
各省、自治区、直辖市民政厅(局),计划单列市民政局,新疆生产建设兵团民政局:
为加强对民间组织的分类指导,更好地与国民经济行业分类标准及联合国推荐的非营利组织分类标准衔接,我们对现行的2006年《民政事业统计台账》中的民间组织分类方法进行了修订,以便及时分析和判断民间组织管理过程中存在的问题,为民间组织健康发展创造条件。
各地要高度重视民间组织的统计工作,做好新旧台卡的数据转换和衔接,确保统计数据的质量。
附件:1. 民间组织分类标准及指标解释
2. 07版民非分类与08版民非分类对照表。
二〇〇七年八月二十八日
附件1:
民间组织分类标准及指标解释
大类 | 门类 | 代码 | 类别名称 | 指标解释 |
经济 | S | 1. | 工商服务业 | 从事工业、商业、服务业等经济类组织,包括商会 |
S | 2. | 农业及农村发展 | 直接为农业及农村发展服务的组织 | |
科学研究 | M | 3. | 科学研究 | 从事自然科学、社会科学研究的组织,包括思想政治工作研究会 |
社会事业 | P | 4. | 教育 | 从事各种教育活动的组织 |
Q | 5. | 卫生 | 从事各种医疗、卫生、保健服务的组织 | |
R | 6. | 文化 | 从事文学、艺术、娱乐、收藏、新闻、媒体、出版等方面的组织 | |
R | 7. | 体育 | 从事各种体育运动、健身活动的组织 | |
N | 8. | 生态环境 | 从事动物、植物保护,环境保护以及环境治理的组织 | |
慈善 | Q | 9. | 社会服务 | 从事社会福利、救灾救助、社会保障及社会事务的组织 |
综合 | S | 10. | 法律 | 从事各种法律研究、咨询、援助、代理的组织 |
S | 11. | 宗教 | 各类宗教及宗教交流组织 | |
S | 12. | 职业及从业者组织 | 职业协会、专门行业从事者组织 | |
T | 13. | 国际及涉外组织 | 国际性非营利组织、外国商会、境外非营利组织驻华机构等 | |
K | 14. | 其他 | 校友会、友好协会,及其他未列明的组织 |
附件2:
07版民非分类与08版民非分类对照表
大类 | 序号 | 08版民非分类 | 序号 | 07版民非分类 |
经济 | 1 | 工商服务业 | 八 | 社会中介服务业 |
2 | 农业及农村发展 | |||
科学研究 | 3 | 科学研究 | 四 | 科技 |
社会事业 | 4 | 教育 | 一 | 教育 |
5 | 卫生 | 二 | 卫生 | |
6 | 文化 | 三 | 文化 | |
7 | 体育 | 五 | 体育 | |
8 | 生态环境 | |||
慈善 | 9 | 社会服务 | 六、七 | 劳动民政 |
综合 | 10 | 法律 | 九 | 法律服务业 |
11 | 宗教 | |||
12 | 职业及从业者组织 | |||
13 | 国际及涉外组织 | |||
14 | 其他 | 十 | 其他 |
07版民非分类与08版分类对应关系:
1 = 八,3 = 四, 4 = 一,5 = 二,6 = 三,7 = 五,9 = 六、七,10 = 九,14 = 十